SPG EMC
The SPG EMC series grommets allow a range of shielded cables with diameter from 17 to 35 mm o be routed through the DES EMC splittable frames series.
The SPG EMC series grommets allow a range of shielded cables with diameter from 17 to 35 mm o be routed through the DES EMC splittable frames series.
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| SPG 0 EMC | 1734024000 | - | ||||||||||||||||||
| SPG 17 EMC | 1734024117 | 17 ~ 18 | ||||||||||||||||||
| SPG 18 EMC | 1734024118 | 18 ~ 19 | ||||||||||||||||||
| SPG 19 EMC | 1734024119 | 19 ~ 20 | ||||||||||||||||||
| SPG 20 EMC | 1734024120 | 20 ~ 21 | ||||||||||||||||||
| SPG 21 EMC | 1734024121 | 21 ~ 22 | ||||||||||||||||||
| SPG 22 EMC | 1734024122 | 22 ~ 23 | ||||||||||||||||||
| SPG 23 EMC | 1734024123 | 23 ~ 24 | ||||||||||||||||||
| SPG 24 EMC | 1734024124 | 24 ~ 25 | ||||||||||||||||||
| SPG 25 EMC | 1734024125 | 25 ~ 26 | ||||||||||||||||||
| SPG 26 EMC | 1734024126 | 26 ~ 27 | ||||||||||||||||||
| SPG 27 EMC | 1734024127 | 27 ~ 28 | ||||||||||||||||||
| SPG 28 EMC | 1734024128 | 28 ~ 29 | ||||||||||||||||||
| SPG 29 EMC | 1734024129 | 29 ~ 30 | ||||||||||||||||||
| SPG 30 EMC | 1734024130 | 30 ~ 31 | ||||||||||||||||||
| SPG 31 EMC | 1734024131 | 31 ~ 32 | ||||||||||||||||||
| SPG 32 EMC | 1734024132 | 32 ~ 33 | ||||||||||||||||||
| SPG 33 EMC | 1734024133 | 33 ~ 34 | ||||||||||||||||||
| SPG 34 EMC | 1734024134 | 34 ~ 35 |
DetasUltra cable entry systems incorporate an advanced EMC feature designed to improve electromagnetic compatibility in industrial wiring. Through the use of conductive rubber and direct contact with the cable shield and ground plane, these systems effectively contribute to the reduction of high-frequency noise. By utilizing conductive rubber and ensuring direct contact between the cable shield and the grounding plane, these systems effectively suppress high-frequency noise, contributing to improved overall EMC performance.
Independent third-party testing
The EMC performance of the DetasUltra grommets was verified at the Electromagnetic Compatibility Laboratory (EMCLab) of a Third Party Entity. The tests measured:
Key findings
Benefits