SPC 2x
Small cable gland grommets- double
SPC cable grommets allow two cables with diameter from 2 to 7 mm to be routed inside OSF or DES XX CLICK splittable frames.
SPC cable grommets allow two cables with diameter from 2 to 7 mm to be routed inside OSF or DES XX CLICK splittable frames.
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
SPC 2x2G | 1731052522 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPC 2x3G | 1731052523 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPC 2x4G | 1731052524 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPC 2x5G | 1731052525 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPC 2x6G | 1731052526 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPC 2x7G | 1731052527 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPC 2x2B | 1731052622 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPC 2x3B | 1731052623 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPC 2x4B | 1731052624 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPC 2x5B | 1731052625 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPC 2x6B | 1731052626 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPC 2x7B | 1731052627 |
2 - 7
|