DES PDP
DES PDP series grommets are available in six different formats:
- M25
- M32
- M40
- M50
- M63
- M75
They allow to use cables with connectors with diameter from 2.5 to 64 mm.
The reinforcing base plate increases the stability when large cables are used.
DES PDP series grommets are available in six different formats:
They allow to use cables with connectors with diameter from 2.5 to 64 mm.
The reinforcing base plate increases the stability when large cables are used.
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| DES PDP 25G | 1732050025 | 25,5 | 46,5 | 39 | M25 |
1 - 2,5 / 17
|
||||||||||||||
| DES PDP 32G | 1732050032 | 32,5 | 55,2 | 46 | M32 |
1 - 5 / 23
|
||||||||||||||
| DES PDP 40G | 1732050040 | 40,5 | 62 | 54 | M40 |
1 - 8 / 29
|
||||||||||||||
| DES PDP 50G | 1732050050 | 50,5 | 50 | 64 | M50 |
1 - 17 / 42
|
||||||||||||||
| DES PDP 63G | 1732050063 | 63,5 | 62 | 77 | M63 |
1 - 23 / 55
|
||||||||||||||
| DES PDP 75G | 1732050075 | 75,5 | 64 | 89 | M75 |
1 - 38 / 64
|
||||||||||||||
| DES PDP 25B | 1732052025 | 25,5 | 46,5 | 39 | M25 |
1 - 2,5 / 17
|
||||||||||||||
| DES PDP 32B | 1732052032 | 32,5 | 55,2 | 46 | M32 |
1 - 5 / 23
|
||||||||||||||
| DES PDP 40B | 1732052040 | 40,5 | 62 | 54 | M40 |
1 - 8 / 29
|
||||||||||||||
| DES PDP 50B | 1732052050 | 50,5 | 50 | 64 | M50 |
1 - 17 / 42
|
||||||||||||||
| DES PDP 63B | 1732052063 | 63,5 | 62 | 77 | M63 |
1 - 23 / 55
|
||||||||||||||
| DES PDP 75B | 1732052075 | 75,5 | 64 | 89 | M75 |
1 - 38 / 64
|
||||||||||||||
| DES PDP 25GA | 1732350025 | 25,5 | 46,5 | 39 | M25 |
1 - 2,5 / 17
|
||||||||||||||
| DES PDP 32GA | 1732350032 | 32,5 | 55,2 | 46 | M32 |
1 - 5 / 23
|
||||||||||||||
| DES PDP 40GA | 1732350040 | 40,5 | 62 | 54 | M40 |
1 - 8 / 29
|
||||||||||||||
| DES PDP 50GA | 1732350050 | 50,5 | 50 | 64 | M50 |
1 - 17 / 42
|
||||||||||||||
| DES PDP 63GA | 1732350063 | 63,5 | 62 | 77 | M63 |
1 - 23 / 55
|
||||||||||||||
| DES PDP 75GA | 1732350075 | 75,5 | 64 | 89 | M75 |
1 - 38 / 64
|
||||||||||||||
| DES PDP 25BA | 1732352025 | 25,5 | 46,5 | 39 | M25 |
1 - 2,5 / 17
|
||||||||||||||
| DES PDP 32BA | 1732352032 | 32,5 | 55,2 | 46 | M32 |
1 - 5 / 23
|
||||||||||||||
| DES PDP 40BA | 1732352040 | 40,5 | 62 | 54 | M40 |
1 - 8 / 29
|
||||||||||||||
| DES PDP 50BA | 1732352050 | 50,5 | 50 | 64 | M50 |
1 - 17 / 42
|
||||||||||||||
| DES PDP 63BA | 1732352063 | 63,5 | 62 | 77 | M63 |
1 - 23 / 55
|
||||||||||||||
| DES PDP 75BA | 1732352075 | 75,5 | 64 | 89 | M75 |
1 - 38 / 64
|
*4X for indoor use only