SPP 2x
Small cable gland grommets- double
The SPP 2X series cable grommets allow two cables with diameter from 2 to 8 mm to be routed through the DES splitable frames series.
The SPP 2X series cable grommets allow two cables with diameter from 2 to 8 mm to be routed through the DES splitable frames series.
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| Model | Code | Max. opening [mm] | Opening Ø [mm] | Cable Ø max. [mm] | Dimensions A | Size B | Size C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Cut-out | Dimensions [mm] Cut-out A1xA2 | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Thread | No. cables - Ø cables [mm] | Hole Ø | Clamping range [mm] | Notes | |
| SPP 2X2G | 1731020304 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X3G | 1731020306 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X4G | 1731020308 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X5G | 1731020310 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X6G | 1731020312 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X7G | 1731020314 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X8G | 1731020316 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X2B | 1731020404 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X3B | 1731020406 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X4B | 1731020408 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X5B | 1731020410 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X6B | 1731020412 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X7B | 1731020414 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X8B | 1731020416 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
| SPP2X2GA | 1731320304 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X3GA | 1731320306 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
| SPP2X4GA | 1731320308 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
| SPP2X5GA | 1731320310 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X6GA | 1731320312 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X7GA | 1731320314 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X8GA | 1731320316 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
| SPP2X2BA | 1731320404 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
| SPP2X3BA | 1731320406 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
| SPP2X4BA | 1731320408 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X5BA | 1731320410 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X6BA | 1731320412 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X7BA | 1731320414 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
| SPP 2X8BA | 1731320416 |
2 - 8
|
Cable grommets are used to ensure highest IP protection and strain relief in the splitable frames and split cable glands.
Il sistema brevettato da Detas permette l’installazione del supporto passacavo (gommino passacavo) con una doppia modalità: a scatto o a scorrimento. In entrambi i casi viene sfruttata la doppia guida alla base del gommino che fornisce stabilità e forza di tenuta al supporto passacavo (gommino) anche con il cavo o i cavi montati all'interno dello stesso.
The elastomeric material used for the production guarantees the ideal elasticity. They are available in grey and black, in both cases self-extinguishing according to UL94 V0.